Der er scener i livet, der bare virker bedre med en øl i hånden, som tailgating før et fodboldkamp, deltager i en koncert eller bål på stranden, eller lejlighedsvis bare chiller hjemme på en tilfældig tirsdag aften. Plus, vi lever i en verden, hvor pink enhjørning øl er en ting. Og du kan gøre det selv! Hvem kan modstå? Svar: ingen.
Mens det er helt fint at forkæle fra tid til anden, ville vi ikke gøre vores job, hvis vi lader dig pope toppen på en kold en uden at have alle fakta. For dem, der forsøger at skære carbs, men stadig vil nyde en brygge eller to, har vi sammensat en liste over ølene med den mindste mængde kulhydrater pr. Portion, baseret på en 12 ounce flaske eller hæld. Vi har også brudt det ned af kalorier, for det er vigtigt at vide også, især hvis du forsøger at tabe sig.
BRAND | CARBS (GRAMS) | CALORIES |
---|---|---|
Budweiser Vælg 55 | 1.8 | 55 |
Molson Canadian 67 | 2,0 | 67 |
Miller 64 | 2.4 | 64 |
Michelob Ultra | 2.6 | 95 |
Budweiser Vælg | 3.1 | 99 |
Naturligt lys | 3.2 | 95 |
Heineken 0,0 | 3.2 | 42 |
Coors Light | 5.0 | 102 |
Amstel Light | 5.0 | 95 |
Corona Light | 5.0 | 99 |
bud Light | 6.6 | 110 |
Labatt Blue Light | 7.9 | 112 |
Pabst Blue Ribbon Light | 8.3 | 113 |
Labatt Blue | 9.1 | 132 |
Sam Adams Light | 9.6 | 119 |
Rolling Rock Extra Pale Lager | 9.8 | 130 |
O’Doul er ikke-alkoholholdige | 13.3 | 65 |
Labatt Ikke-Alkoholholdige | 14.5 | 72 |
Billedkilde: Unsplash / Giovanna Gomes