Vil du have ost med den vin? Selvfølgelig gør du det, eller du ville ikke være her. Hvis du også vil have en ost, der passer ind i din lav-carb diæt, har vi nogle gode nyheder. De fleste oste gør! Faktisk er mange så lave i carbs at de passer til den strengere keto diæt.
Fra Asiago til Velveeta, viser denne tabel mængden af carbs i hver 1 ounce (eller 28 gram) servering af de mest populære oste derude, ifølge USA’s Department of Agriculture Food Composition Database. Så næste gang du føler dig cheesy, konsulter denne liste for at hjælpe dig med at beslutte, hvad der er en gouda idé at snack på, og hvad er nacho stil. (Vi beklager det.)
OST | CARBOHYDRATER (gram) |
amerikansk | 3,25 |
Asiago | 0 |
Blå | 0 |
Brie | .13 |
burrata | 0 |
Cheddar (skarp) | .6 |
Colby | .72 |
Sommerhus | 1,49 |
Fløde | 1,56 |
feta | 1.1 |
Fontina | .44 |
Geit (hårdt) | .62 |
Gorgonzola | 1 |
Gouda | .63 |
Gruyère | .1 |
Havarti | 0 |
Limburger | .14 |
mascarpone | 1 |
Monterey Jack | 1 |
Mozzarella (fuldmælk) | .68 |
Münster | .32 |
Nacho | 2,26 |
Parmesan (revet) | 3,94 |
Peber Jack | 0 |
Provolone | .61 |
Ricotta | 2,04 |
Romano | 1,03 |
schweizisk | .41 |
Velveeta | 3 |
Billedkilde: Getty / MmeEmil